Es una abertura en la corteza terrestre a traves de la cual escapa del interior de la tierra el magma o roca fundida.
Las partes de un volcan son:
CRATER
CHIMENEA
GAS Y CENIZA VOLCANICA
GRIETA LATERAL
LAVA
ROCA SEDIMENTARIA
DIQUE
CAMARA DE MAGMA
MANTO
Un volcan se origina por influencia de una bolsa de magma en el interior de la tierra.
La bolsa de magma busca grietas para salir al exterior.Cuando explota el magma,se convierte en lo que nosotros llamamos lava.A todo esto le llamamos movimiento divergente.
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="
http://www.youtube.com/v/8TZHELU3Y90?fs=1&hl=es_MX"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
http://www.youtube.com/v/8TZHELU3Y90?fs=1&hl=es_MX" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
En mexico existen cerca de 126 volcanes pero no todos han sido reconocidos como tales
Nombre | Estado | Elevación | Ubicación | Última erupción |
msnm | pies | Coordenadas |
Los Atlixcos | Veracruz | 800 | 2625 | 19°48′32″N 96°31′34″W / 19.809, -96.526 | - |
Bárcena | Revillagigedo, Colima | 332 | 1089 | 19°18′N 110°49′W / 19.3, -110.82 | 1953 |
Ceboruco | Nayarit | 2280 | 7480 | 21°7′30″N 104°30′29″W / 21.125, -104.508 | 1875 |
Cerro Prieto | Baja California | 223 | 732 | 32°25′5″N 115°18′18″W / 32.418, -115.305 | Holoceno |
Chichinautzin | Morelos | 3930 | 12 894 | 19°05′N 99°08′W / 19.08, -99.13 | 400 A.D. ± 100 años |
El Chichón | Chiapas | 1060 | 3478 | 17°20′N 93°12′W / 17.33, -93.2 | 1982 |
Cofre de Perote | Veracruz | 4282 | 14 049 | 19°29′31″N 97°9′0″W / 19.492, -97.15 | 1150 ± 100 años |
Colima | Colima, Jalisco | 4330 | 14 306 | 19°31′N 103°37′W / 19.51, -103.62 | 2006 |
Comondú-La Purísima | Baja California Sur | 780 | 2559 | 26°00′N 111°55′W / 26, -111.92 | - |
Coronado | Baja California | 440 | 1444 | 29°4′48″N 113°30′47″W / 29.08, -113.513 | 1539 |
Cuexcomate | Puebla | 13 | 43 | 19°4′15″N 98°14′6″W / 19.0708, -98.235 | - |
Las Cumbres | Puebla | 3940 | 12 926 | 19°09′N 97°16′W / 19.15, -97.27 | 3920 AC ± 50 años |
Las Derrumbadas | Puebla | 1500 | 4921 | 19°12′N 97°18′W / 19.2, -97.3 | - |
Durango (campo volcánico) | Durango | 2075 | 6808 | 24°09′N 104°26′W / 24.15, -104.43 | - |
La Gloria (campo volcánico) | Puebla | 3600 | 11 483 | 19°20′N 97°15′W / 19.33, -97.25 | - |
Guadalupe | Baja California | 1100 | 3609 | 29°04′N 118°17′W / 29.07, -118.28 | - |
Los Humeros | Puebla | 3150 | 10 335 | 19°41′N 97°27′W / 19.68, -97.45 | Holoceno |
Iztaccíhuatl | Puebla | 5286 | 17 342 | 19°12′N 98°36′W / 19.2, -98.6 | - |
Jaraguay Volcanic Field | Baja California | 960 | 3150 | 29°20′N 114°30′W / 29.33, -114.5 | Holoceno |
Jocotitlan | Estado de México | 3900 | 12 795 | 19°43′26″N 99°45′25″W / 19.724, -99.757 | 1270 ± 75 años |
Jorullo | Michoacán | 3170 | 10 397 | 19°29′N 102°15′W / 19.48, -102.25 | - |
La Malinche | Puebla y Tlaxcala | 4461 | 14 636 | 19°14′N 98°02′W / 19.23, -98.03 | 1170 A.C ± 50 años |
Mascota (campo volcánico) | Jalisco | 2540 | 8399 | 20°37′N 104°50′W / 20.62, -104.83 | Holoceno |
Michoacán-Guanajuato | Guanajuato y Michoacán | 3860 | 12 664 | 19°51′N 101°45′W / 19.85, -101.75 | 1952 |
Naolinco (campo volcánico) | Veracruz | 2000 | 6562 | 19°40′N 96°45′W / 19.67, -96.75 | Holoceno |
Nevado de Colima | Jalisco | 4260 | 13 976 | 19°33′47″N 103°36′29″W / 19.563, -103.608 | |
Nevado de Toluca | Estado de México | 4690 | 15 354 | 19°6′29″N 99°45′29″W / 19.108, -99.758 | 1350 AC |
Papayo | Estado de México | 3600 | 11 811 | 19°18′29″N 98°42′0″W / 19.308, -98.7 | Holocene |
Paricutín | Michoacán | 3170 | 10 400 | 19°30′N 102°12′W / 19.5, -102.2 | 1952 |
Pico de Orizaba | Veracruz y Puebla | 5700 | 18 701 | 19°1′1″N 97°16′12″W / 19.017, -97.27 | 1846 |
Pinacate | Sonora | 1200 | 3937 | 31°46′19″N 113°29′53″W / 31.772, -113.498 | - |
Popocatépetl | México, Puebla y Morelos | 5426 | 17 802 | 19°1′23″N 98°37′19″W / 19.023, -98.622 | 2006 |
San Borja (campo volcánico) | Baja California | 1360 | 4462 | 28°30′N 113°45′W / 28.5, -113.75 | Holoceno |
Isla San Luis | Baja California | 180 | 591 | 29°58′16″N 114°24′36″W / 29.971, -114.41 | Holoceno |
San Martín Tuxtla | Veracruz | 1650 | 5413 | 18°34′12″N 95°19′12″W / 18.57, -95.32 | 1796 |
San Quintín | Baja California | 260 | 853 | 30°28′5″N 115°59′46″W / 30.468, -115.996 | Holoceno |
Sangangüey | Nayarit | 2353 | 7677 | 21°27′N 104°44′W / 21.45, -104.73 | 1742 |
Serdan-Oriental | Puebla | 3485 | 11 434 | 19°16′N 97°28′W / 19.27, -97.47 | Holoceno |
Socorro | Revillagigedo (Colima) | 1050 | 3445 | 18°47′N 110°57′W / 18.78, -110.95 | 1993 |
Tacaná | Chiapas-Guatemala | 4060 | 13 320 | 15°08′N 92°07′W / 15.13, -92.11 | 1986 |
Isla Tortuga | Baja California Sur | 210 | 689 | 27°26′24″N 111°58′41″W / 27.44, -111.978 | Holoceno |
Tres Vírgenes | Baja California | 1940 | 6365 | 27°25′N 112°35′W / 27.42, -112.59 | 1857 |
Zitacuaro-Valle de Bravo | Michoacán | 3500 | 11 483 | 19°24′N 100°15′W / 19.4, -100.25 | 3050 AC ± |
No hay comentarios:
Publicar un comentario